Курс валют на 13 октября 2015. $68.61, €78.08
За прошедшие сутки курс доллара снизился на 0.0073, курс евро вырос на 0.4068.
«Моссовет». Покупка | «Моссовет». Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 68.53 | 68.71 | 68.6069 (-0.0073) |
EUR | 77.15 | 78.00 | 78.0815 (+0.4068) |
RUB | 1.104 | 1.121 | 1.1219 (+0.0025) |
KZT | 0.2417 | 0.2497 | 0.2495 (-0.0005) |
CNY | 9.65 | 11.57 | |
GBP | 97.22 | 105.00 |
Ссылка: http://zanoza.kg/325972
Оставить комментарий