Кыргызстан занимает 86-е место по объему золотых запасов
В рейтинге государств мира по объему золотых запасов Кыргызстан занимает 86 место из ста. На 4 февраля 2016 года страна имела 4,2 тонны золота. Об этом стало известно из статистики Всемирного золотого совета.
По данным организации, золотые запасы Кыргызстана составляют 8,2% от всех международных резервов страны. Доля золотых запасов подсчитана исходя из цены на драгоценный металл на конец декабря 2015 года — $1 тыс. 60 за унцию.
Лидером рейтинга традиционно являются США, которые имеют 8,1 тонн золотых запасов. При этом, золото составляет почти три четверти всех международных резервов этой страны. На втором месте стоит Германия с 3,3 тоннами золота. Тройку крупнейших держателей золотых запасов составляет Международный валютный фонд, у которого насчитывается 2,8 тонн золота.
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, February 2016 | |||||||
Tonnes | % of reserves | Tonnes | % of reserves | ||||
1 | United States | 8 133,5 | 72,2% | 51 | Malaysia | 38,3 | 1,4% |
2 | Germany | 3 381,0 | 66,3% | 52 | WAEMU3) | 36,5 | 10,2% |
3 | IMF | 2 814,0 | 1) | 53 | Peru | 34,7 | 1,9% |
4 | Italy | 2 451,8 | 64,0% | 54 | Slovakia | 31,7 | 37,3% |
5 | France | 2 435,6 | 60,1% | 55 | Azerbaijan | 30,2 | 12,0% |
6 | China | 1 762,3 | 1,8% | 56 | Ukraine | 27,4 | 7,0% |
7 | Russia | 1 392,9 | 13,0% | 57 | Syria | 25,8 | 5,0% |
8 | Switzerland | 1 040,0 | 6,0% | 58 | Sri Lanka | 22,1 | 11,8% |
9 | Japan | 765,2 | 2,1% | 59 | Morocco | 22,0 | 3,4% |
10 | Netherlands | 612,5 | 54,6% | 60 | Afghanistan | 21,9 | 10,5% |
11 | India | 557,7 | 5,4% | 61 | Nigeria | 21,4 | 2,3% |
12 | Turkey6) | 515,5 | 15,7% | 62 | Serbia | 18,0 | 5,4% |
13 | ECB | 504,8 | 24,2% | 63 | Cyprus | 13,9 | 58,7% |
14 | Taiwan | 423,6 | 3,3% | 64 | Bangladesh | 13,8 | 1,7% |
15 | Portugal | 382,5 | 67,2% | 65 | Cambodia | 12,4 | 6,1% |
16 | Venezuela | 361,0 | 65,8% | 66 | Qatar | 12,4 | 1,1% |
17 | Saudi Arabia | 322,9 | 1,7% | 67 | Tajikistan | 11,9 | 87,6% |
18 | United Kingdom | 310,3 | 8,2% | 68 | Ecuador | 11,8 | 16,2% |
19 | Lebanon | 286,8 | 19,8% | 69 | Czech Republic | 10,0 | 0,5% |
20 | Spain | 281,6 | 17,8% | 70 | Mauritius | 8,9 | 7,1% |
21 | Austria | 280,0 | 42,9% | 71 | Laos | 8,9 | 25,7% |
22 | Belgium | 227,4 | 32,2% | 72 | Ghana | 8,7 | 6,6% |
23 | Kazakhstan | 221,8 | 26,9% | 73 | Paraguay | 8,2 | 4,7% |
24 | Philippines | 195,8 | 8,3% | 74 | United Arab Emirates | 7,4 | 0,3% |
25 | Algeria | 173,6 | 3,6% | 75 | Myanmar | 7,3 | 3,4% |
26 | Thailand | 152,4 | 3,3% | 76 | Guatemala | 6,9 | 3,0% |
27 | Singapore | 127,4 | 1,7% | 77 | Macedonia | 6,8 | 9,4% |
28 | Sweden | 125,7 | 7,4% | 78 | Tunisia | 6,8 | 3,1% |
29 | South Africa | 125,2 | 9,3% | 79 | Latvia | 6,6 | 6,6% |
30 | Mexico | 121,4 | 2,3% | 80 | Ireland | 6,0 | 9,3% |
31 | Libya | 116,6 | 5,0% | 81 | Lithuania | 5,8 | 11,7% |
32 | Greece | 112,6 | 63,7% | 82 | Mozambique | 5,6 | 6,8% |
33 | BIS2) | 108,0 | 1) | 83 | Nepal | 4,9 | 2,6% |
34 | Korea | 104,4 | 1,0% | 84 | Brunei Darussalam | 4,8 | 5,0% |
35 | Romania | 103,7 | 9,1% | 85 | Bahrain | 4,7 | 2,7% |
36 | Poland | 102,9 | 3,7% | 86 | Kyrgyz Republic | 4,2 | 8,2% |
37 | Iraq | 89,8 | 4,5% | 87 | Colombia | 3,5 | 0,3% |
38 | Australia | 79,9 | 5,5% | 88 | Slovenia | 3,2 | 12,6% |
39 | Kuwait | 79,0 | 8,5% | 89 | Aruba | 3,1 | 12,9% |
40 | Indonesia | 78,1 | 2,5% | 90 | Hungary | 3,1 | 0,3% |
41 | Egypt | 75,6 | 16,5% | 91 | Bosnia and Herzegovina | 3,0 | 2,2% |
42 | Brazil | 67,2 | 0,6% | 92 | Mongolia | 2,4 | 5,5% |
43 | Denmark | 66,5 | 3,2% | 93 | Luxembourg | 2,2 | 9,9% |
44 | Pakistan | 64,5 | 11,0% | 94 | Hong Kong | 2,1 | 0,0% |
45 | Argentina | 61,7 | 8,2% | 95 | Iceland | 2,0 | 1,3% |
46 | Finland | 49,1 | 16,7% | 96 | Papua New Guinea | 2,0 | 3,5% |
47 | Bolivia | 42,5 | 10,0% | 97 | Trinidad and Tobago | 1,9 | 0,6% |
48 | Belarus4) | 41,9 | 34,2% | 98 | Haiti | 1,8 | 3,1% |
49 | Jordan | 41,1 | 8,0% | 99 | Canada | 1,7 | 0,1% |
50 | Bulgaria | 40,2 | 6,2% | 100 | Albania | 1,6 | 1,8% |
Оставить комментарий