Мясо на казахстанских прилавках подорожало более чем на 11%
Цены на продовольственные товары в августе текущего года по сравнению с августом 2016г. в республике выросли на 8%, сообщили в Комитете по статистике Министерства национальной экономики РК.
По данным статкомитета, за 12 месяцев цены на кофе, чай и какао повысились на 16,8%, кондитерские изделия — на 12,6%, фрукты и овощи — на 10,2%, алкогольные напитки — на 10,1%, молочные продукты — на 9,5%, рыбу и морепродукты — на 8,8%, булочные и мучные изделия — на 8,7%, хлеб — на 3,3%, муку — на 2,8%, макаронные изделия — на 2,5%, а на сахар и крупы — снизились по 10,2%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 11,4%, передает ИА «Казах-Зерно». Уровень цен на говядину стал выше на 14,4%, баранину — на 13,2%, мясо птицы — на 10,8%, свинину — на 10,7%, конину — на 8,6%, колбасные изделия — на 6,9%.
Средние цены на основные продукты в Казахстане в августе 2017 года |
|||||||
Цены в тенге за килограмм |
Средние |
||||||
средние |
минимальные |
максимальные |
разрыв, |
||||
город |
цена |
город |
цена |
||||
Мука пшеничная первого сорта | 121 | Павлодар | 84 | Алматы | 161 | 1,9 | 117 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 125 | Тараз Шымкент |
100 | Актау | 156 | 1,2 | 120 |
Вермишель | 255 | Тараз | 203 | Актау | 387 | 1,9 | 248 |
Рис | 286 | Кызылорда | 202 | Астана | 405 | 2,0 | 290 |
Крупа манная | 213 | Павлодар | 174 | Атырау | 323 | 1,9 | 208 |
Крупа гречневая | 356 | Актобе | 284 | Астана | 492 | 1,7 | 445 |
Говядина лопаточно- грудная часть | 1 400 | Павлодар Петропавловск |
1 249 | Астана | 1 641 | 1,3 | 1 204 |
Масло сливочное | 1 842 | Павлодар | 1 511 | Актау | 2 854 | 1,9 | 1 619 |
Масло подсолнечное, литр | 400 | Караганда | 320 | Актау | 451 | 1,4 | 436 |
Молоко сырое, литр | 178 | Кокшетау | 110 | Алматы | 245 | 2,2 | 162 |
Яйца, десяток | 211 | Караганда | 150 | Алматы | 294 | 2,0 | 217 |
Картофель | 110 | Павлодар | 91 | Актау Жезказган |
136 | 1,5 | 95 |
Яблоки | 365 | Талдыкорган | 294 | Усть- Каменогорск | 477 | 1,6 | 346 |
Капуста белокочанная | 77 | Костанай | 53 | Актау | 126 | 2,4 | 82 |
Сахар-песок | 252 | Караганда Павлодар |
233 | Актау | 265 | 1,1 | 282 |
Чай | 2 903 | Актобе | 2 494 | Костанай | 3 274 | 1,3 | 2 504 |
Оставить комментарий