Самые дорогие компании Кыргызстана
Рынок ценных бумаг в Кыргызстане с каждым годом набирает обороты. В 2015 году на Кыргызской фондовой бирже проведено 1 тыс. 948 сделок на сумму свыше 4 млрд сомов, в 2014 – всего на 1,6 млрд сомов. Выпуск акций и облигаций является основным инструментом привлечения инвестиций в бизнес в странах с развитой экономикой. А стоимость компаний оценивается по рыночной капитализации – общей стоимости акций компании по текущей рыночной цене. Крупнейшими компаниями в мире по этому показателю являются Alphabet и Apple.
K-News составил список крупнейших компаний Кыргызстана по рыночной капитализации на конец 2015 года. Информация предоставлена Кыргызской фондовой биржой.
Категория Blue chips | ||||||
Место | Акционерное общество | Капитализация, сомов | Количество акций | |||
1 | ОАО «Айыл Банк» | 1 млрд 797 млн | 179 тыс. 753 | |||
2 | ОАО «РСК Банк» | 1 млрд 741 млн | 3 млн 482 тыс. 036 | |||
3 | ОАО «Международный аэропорт Манас» | 1 млрд 700 млн | 27 млн 869 тыс. 044 | |||
4 | ОАО «Optima Bank» | 1 млрд 400 млн | 14 млн | |||
5 | ОАО «Электрические станции» | 1 млрд 85 млн | 965 млн 237 тыс. 234 | |||
6 | ОАО «Кыргызалтын» | 1 млрд | 10 млн | |||
7 | ОАО «Российский Инвестиционный Банк» | 647 млн | 6 млн 471 тыс. 720 | |||
8 | ОАО «Кыргызтелеком» | 467 млн | 105 млн 402 тыс. 410 | |||
9 | ОАО «Эйр Кыргызстан» | 393 млн | 3 млн 937 тыс. 150 | |||
10 | ОАО «Северэлектро» | 289 млн | 965 млн 237 тыс. 234 | |||
11 | ОАО «Чакан ГЭС» | 274 млн | 2 млн 747 тыс. 242 | |||
12 | ОАО «Тепличный» | 172 млн | 316 тыс. 999 | |||
13 | ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» | 150 млн | 300 млн 000 тыс. 000 | |||
14 | ОАО «Бишкектеплосеть» | 144 млн | 965 млн 237 тыс. 234 | |||
15 | ОАО Учкун | 62,97 млн | 3148491 | |||
16 | ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» | 47,32 млн | 5175553 | |||
17 | ОАО «Улан» | 15,86 млн | 317174 | |||
Категория Start up | ||||||
11 | ОАО «Микрокредитная компания Фонд развития предпринимательства» | 17 млн | 170 тыс. |
Оставить комментарий