Сравнение штрафов на нарушения на дорогах в трех странах региона
Сайт «Открытая Азия Онлайн» сравнил штрафы за нарушение правил дорожного движения в трех странах Центральной Азии — Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане.
Кыргызстан | Казахстан | Таджикистан | |
---|---|---|---|
Пересечение двойной сплошной линии | $14 | лишение права управления ТС на срок 1 год | — |
Езда в алкогольном и наркотическом опьянении | от $143 – или лишение права управления ТС сроком на 1 год | лишение права управления транспортным средством на срок 3 года | лишение водительских прав на срок до 2 лет |
Езда без прав | $71,4 | $96,8 | $260-520 |
Оставление места ДТП | от $143 либо лишение водительских прав на 4 года | от $32 до лишения права управления ТС на срок 1 год | $32,5-45,5 |
Выезд на встречную полосу движения | $14 | от $129 до лишения права управления ТС на срок 1 год, повторно — $193 | $13-32,5 |
Парковка в неположенном месте | 14 долларов | $64-322, повторно — $484 | — |
Езда без номеров | $71,4 | $32-64 | $12-18 |
Разговор по мобильному телефону во время езды | $2,8 | $32, повторно — $64 | $12-18 |
Езда без фиксации ремнем безопасности | $4,3 | $32 | — |
Провоз детей без автокресел и фиксаторов | закон вводился, но был приостановлен — есть штраф за провоз ребенка до 12 лет на переднем сидении – $28,5 | $32 | $3,25-13 |
Невключенные фары дневного света | $4,3 | $32 | — |
Ссылка: http://zanoza.kg/doc/327815_sravnenie_shtrafov_na_narysheniia_na_dorogah_v_treh_stranah_regiona.html
Оставить комментарий