Сводка цен на мясо (08.2015)
Мясо же, напротив, подешевело. Теперь за килограмм свинины приходится отдать в среднем 48,5 грн, а за килограмм говрядины – 57,94. А вот тушки курицы стали немного дороже – 21,79 грн за килограмм.
Немного упала в цене и гречка – крупа стоит 8,97 грн за килограмм.
Наименование |
Цена (гривен за кг, литр, десяток) |
Рис | 6,02 |
Хлеб пшеничный | 4,24 |
Хлеб ражной, пшенично-ржаной | 4,62 |
Говядина | 57,94 |
Свинина | 48,5 |
Птица (тушки куриные) | 21,79 |
Сало | 20,52 |
Мука пшеничная высшего сорта | 4,09 |
Макаронные изделия | 5,19 |
Крупа гречаная | 8,97 |
Колбасы вареные первого сорта | 32,89 |
Молоко (жир. 2,5%) | 6,94 |
Сметана (жир. 15%) | 17,87 |
Масло сливочное (жир. 72-73%) | 58,22 |
Творог (жир. 9%) | 43,17 |
Сахар | 5,86 |
Масло подсолнечное | 14,49 |
Яйца I-II категории | 4,52 |
Картофель | 1,53 |
Капуста | 1,5 |
Морковь | 2,92 |
Свекла | 1,97 |
Лук репчатый | 1,19 |
Бензин А-95 | 11,34 |
Софлорное масло | 80 |
Оставить комментарий