В Казахстане говядина подорожала на 12%
Цены на продовольственные товары в апреле 2017г. по сравнению с апрелем 2016г. выросли на 9,6%. Об этом сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
В частности, прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 9,5%, передает ИА «Казах-Зерно». Уровень цен на говядину стал выше на 12%, мясо птицы — на 11,1%, баранину — на 10,9%, свинину — на 7,6%, конину — на 6,4%, колбасные изделия — на 5,3%.
Цены на кофе, чай и какао повысились на 22,1%, кондитерские изделия — на 13,9%, фрукты и овощи — на 13%, крупы — на 12,3%, хлеб — на 10,7%, алкогольные напитки — на 10%, булочные и мучные изделия — на 9,6%, рыбу и морепродукты — на 8,3%, молочные продукты — на 7,6%, муку — на 7,1%, масла и жиры — на 5,7%, макаронные изделия — на 5,6%, а на сахар — снизились на 0,5%.
Средние цены на продукты в апреле 2017 года |
|||||||
Цены в тенге за килограмм |
Средние цены |
||||||
средние |
минимальные |
максимальные |
разрыв, раз |
||||
город |
цена |
город |
цена |
||||
Мука пшеничная первого сорта | 122 | Павлодар | 87 | Алматы | 161 | 1,9 | 111 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 125 | Тараз Шымкент | 100 | Актау | 156 | 1,6 | 111 |
Вермишель | 252 | Тараз | 203 | Актау | 387 | 1,9 | 240 |
Рис | 285 | Кызылорда | 202 | Астана | 397 | 2,0 | 288 |
Крупа манная | 213 | Караганда | 171 | Атырау | 296 | 1,7 | 198 |
Крупа гречневая | 411 | Актобе | 335 | Астана | 549 | 1,6 | 359 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1 360 | Уральск | 1 200 | Астана | 1 552 | 1,3 | 1 992 |
Масло сливочное | 1 823 | Павлодар | 1 492 | Актау | 2 750 | 1,8 | 1 586 |
Масло подсолнечное, литр | 424 | Павлодар | 374 | Актау | 468 | 1,3 | 428 |
Молоко сырое, литр | 180 | Кокшетау | 110 | Алматы | 229 | 2,1 | 175 |
Яйца, десяток | 267 | Караганда | 210 | Алматы | 327 | 1,6 | 248 |
Картофель | 123 | Павлодар | 98 | Алматы | 143 | 1,5 | 75 |
Яблоки | 342 | Тараз | 283 | Актау | 464 | 1,6 | 354 |
Капуста белокочанная | 101 | Павлодар | 75 | Актау | 148 | 2,0 | 123 |
Сахар-песок | 237 | Караганда | 212 | Талдыкорган | 257 | 1,2 | 239 |
Чай | 2844 | Актобе | 2 449 | Костанай | 3 199 | 1,3 | 2 337 |
Оставить комментарий